热门文章推荐
混凝土拌合设备就是指将水泥、石子、沙子和水进行拌合,形成不同标号的混凝土的设备。在现在建筑中,混凝土成为重要的材料,那么一台混凝土拌合设备价格多少呢?本文为您详细介绍。
混凝土拌合设备实景
随着工程机械设备不断发展,市场中出现的混凝土拌合设备类型也越来越多。郑州长城建机作为一个40年的大型混凝土搅拌设备生产厂家,设计出许多不同机型的混凝土搅拌设备,主要包括:HZS25、HZS35、HZS250、HZS60、HZS75、HZS90、HZS6120、HZS180、HZS240等,您可根据自身需求选择。
整站部分 | 型号 | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS60 | HZS75 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS240 | HZS300 |
理论生产率(m3/h) | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | |
标准出料高度(m) | 1.5-3.8 | 1.6—3.8 | 2.7-3.8 | 3.8 | 2.7-3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | |
工作循环时间(s) | 72 | 72 | 72 | 60 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
外形尺寸(mm)(长X宽X高) | 11693x13060x17245 | 12922x13000x17245 | 14950x17840x17245 | 36500x111300x20400 | 15950x18840x17245 | 51093x19100x21600 | 55885x20200x21600 | 59811x20660x23700 | 56×22×21 | 57×25×23 | |
总装机容量(kw) | 50.25 | 75 | 115KW | 105 | 120 | 145 | 210 | 260 | 330 | 370 | |
搅拌机部分 | 型号 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1000 | JS1500 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | JS5000 |
配料机部分 | 型号 | PLD1200 | PLD1200 | PLD1600单称 | PLD1600气动分称 | PLD2400 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | 地仓式 | 地仓式 |
料仓容量 m3 | 3.5 | 3.5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 18 | 25 | 35-50 | 35-50 | |
皮带机功率(kw) | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
气动系统 | 空压机型号 | 1.0-7 | 1.0-7 | 1.0-7 | 1.5-7 | 1.0-7 | 1.8-7 | 1.8-7 | 1.8-7 | 1.8-7 | 1.8-7 |
额定排气量(m3/min) | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.85 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |
额定排气压力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
电机功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 15 | 18.5 | |
称重系统 | 砂石计量精度范围(kg)精度 | +_2% | +_2% | +_2% | +_2% | +_2% | +_2% | +_2% | +_2% | ±2% | ±2% |
水泥计量精度范围(kg)精度 | +_1% +_1% | +_1% +_1% | +_1% +_1% | +_1% | +_1% | +_1% | +_1% | +_1% | ±1% | ±1% | |
水计量精度范围(kg)精度 | +_1% | +_1% | +_1% | +_1% | +_1% | +_1% | +_1% | +_1% | ±1% | ±1% | |
添加剂计量精度范围(kg)精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
配套螺旋 | 配套螺旋型号(m) | LSY219-6 | LSY219-6 | SY219-9 | SY219-9 | SY219-9 | SY219-9 | SY273-9 | SY273-9 | LSY273-9 | LSY325 |
电机功率 (kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
台数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
不同的型号和厂家生产的混凝土拌合设备设备价格自然不同,以上几种设备相对比:
混凝土拌合设备实景图
在同等产量下,自然是移动式破碎站产量越高的设备价格更贵。一般情况下,混凝土拌合设备的报价主要在2-100万左右,型号越大的设备产量越高,对应具体报价也更高。
客户来长城建机厂家参观
混凝土拌合设备多少钱?是每个用户都想知道的,不同的厂家报价不同,郑州长城建机是一家国内专业做混凝土搅拌设备的厂家,厂家采用直销的方式,不设代理商,直接为您节省中间商差价,在红星,无论您是选择一条生产线还是一台设备,全部按出厂价,您可随时点击设备报价,我们提供设备在线选型,有专车运输,免费安装、调试和售后服务,保障您的后期生产。
总部地址:中国•郑州•郑上路446号。
咨询电话:15188355510