小型商混搅拌站(https://www.zzccjj.cn/)是近几年的被广泛应用的混凝土搅拌设备,深受用户的喜爱,那么小型商混搅拌站的如何选址?小型商混站有哪些类型呢?本文我们就针对此问题为大家做详细介绍
小型商混搅拌站实景
1.小型商混搅拌站的选址是不是恰当,不但影响施工安排安排,并且还要影响施工质量和施工本钱。在保证满意面积的前提下,还需要较高的地形。思考到材料的含水量对商品混凝土质量和出产能力的影响,材料有必要储存在没有积水的场所内。若地形低洼简略积水则需要思考排水路径的缔造并对其排水能力做出充分的核算,以避免大雨时发生积水而影响出产。
2.为了下降本钱和便于施工,应该在交通快捷的地址选择场所,一同也要对小型商混搅拌站的进出通道加以合理的方案。
3.充分利用地形条件,力求安顿紧凑,节约用地面积。契合工艺流程,尽量避免流水作业。
4.在小型商混搅拌站建设前应留有满意的商品混凝土运送车辆作业场所。实验室、调度室尽量安顿在拌机站与厂区大门的主通道邻近。水池、商品混凝土回收站宜安顿在商砼站邻近。
小型商混搅拌站实景
小型商混搅拌站比较常见,一般有25型、35型、50型、60型四个型号。
小型商混搅拌站主要组成部分强制式搅拌机,混凝土配料机(根据客户需求指定不同的款式),螺旋输送机(根据客户的场地指定螺旋的长度),水、水泥、粉煤灰、外加剂称量各一套,水泥仓,集中控制系统,控制室,气控系统等。下面是25型、35型、50型、60型四个型号的详细参数:
整站部分 | 型号 | HZS25 |
理论生产率(m3/h) | 25 | |
标准出料高度(m) | 1.5-3.8 | |
工作循环时间(s) | 72 | |
外形尺寸(mm)(长X宽X高) | 11693x13060x17245 | |
总装机容量(kw) | 50.25 | |
搅拌机部分 | 型号 | JS500 |
配料机部分 | 型号 | PLD1200 |
气动系统 | 空压机型号 | 1.0-7 |
额定排气量(m3/min) | 1.67 | |
额定排气压力(MPa) | 0.8 | |
电机功率(KW) | 5.5 | |
称重系统 | 砂石计量精度范围(kg)精度 | +_2% |
水泥计量精度范围(kg)精度 | +_1% +_1% | |
水计量精度范围(kg)精度 | +_1% | |
添加剂计量精度范围(kg)精度 | +_2% |
25型搅拌站设备参数
整站部分 | 型号 | HZS35 |
理论生产率(m3/h) | 35 | |
标准出料高度(m) | 1.6—3.8 | |
工作循环时间(s) | 72 | |
外形尺寸(mm)(长X宽X高) | 12922x13000x17245 | |
总装机容量(kw) | 75 | |
搅拌机部分 | 型号 | JS750 |
配料机部分 | 型号 | PLD1200 |
气动系统 | 空压机型号 | 1.0-7 |
额定排气量(m3/min) | 1.67 | |
额定排气压力(MPa) | 0.8 | |
电机功率(KW) | 5.5 | |
称重系统 | 砂石计量精度范围(kg)精度 | +_2% |
水泥计量精度范围(kg)精度 | +_1% +_1% | |
水计量精度范围(kg)精度 | +_1% | |
添加剂计量精度范围(kg)精度 | +_2% |
35型搅拌站设备参数
整站部分 | 型号 | HZS50 |
理论生产率(m3/h) | 50 | |
标准出料高度(m) | 2.7-3.8 | |
工作循环时间(s) | 72 | |
外形尺寸(mm)(长X宽X高) | 14950x17840x17245 | |
总装机容量(kw) | 115KW | |
搅拌机部分 | 型号 | JS1000 |
配料机部分 | 型号 | PLD1600单称 |
气动系统 | 空压机型号 | 1.0-7 |
额定排气量(m3/min) | 1.67 | |
额定排气压力(MPa) | 0.8 | |
电机功率(KW) | 5.5 | |
称重系统 | 砂石计量精度范围(kg)精度 | +_2% |
水泥计量精度范围(kg)精度 | +_1% +_1% | |
水计量精度范围(kg)精度 | +_1% | |
添加剂计量精度范围(kg)精度 | +_2% |
50型搅拌站设备参数
整站部分 | 型号 | HZS60 |
理论生产率(m3/h) | 60 | |
标准出料高度(m) | 3.8 | |
工作循环时间(s) | 60 | |
外形尺寸(mm)(长X宽X高) | 36500x111300x20400 | |
总装机容量(kw) | 105 | |
搅拌机部分 | 型号 | JS1000 |
配料机部分 | 型号 | PLD1600气动分称 |
气动系统 | 空压机型号 | 1.5-7 |
额定排气量(m3/min) | 1.67 | |
额定排气压力(MPa) | 0.8 | |
电机功率(KW) | 7.5 | |
称重系统 | 砂石计量精度范围(kg)精度 | +_2% |
水泥计量精度范围(kg)精度 | +_1% | |
水计量精度范围(kg)精度 | +_1% | |
添加剂计量精度范围(kg)精度 | +_2% |
60型搅拌站设备参数
以上设备参数由河南长城建机厂家提供。如需了解更多设备详细配置参数和报价单,欢迎咨询客服或者拨打我们的服务热线:151-8835-5510!
长城建机厂家
买商混搅拌站设备还是需要亲自看一看才能放心,长城建机厂家的客户遍布全国各地,提供现场参观、免费携料来厂试机等服务,如果您也十分看好长城建机生产项目,不妨在线了解一下,相信长城建机不会令您失望!
咨询电话:15188355510