热门文章推荐
混凝土搅拌机型号及参数,强制式混凝土搅拌机型号不同,出料容量、进料容量、外形尺寸、生产量、叶片转速、电机功率都不一样,今天长城建机就主要介绍下双卧轴强制式搅拌机。
郑州长城建机生产的双卧轴混凝土搅拌机,由搅拌系统、上料系统、供水系统、卸料系统和电气系统组成,在原有的生产技术上进行了改进和创新设计。该搅拌机的搅拌过程是在径向方向和轴线方向上同时发生的。
双卧轴强制式混凝土搅拌机参数
型号 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
出料容量(L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
进料容量(L) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4200 |
理论产值(m³/h) | ≤25 | ≤35 | ≤50 | ≤75 | ≤120 | ≤150 |
大骨料粒径 | ≤40/50 | ≤40/50 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤80/100 | ≤80/120 |
工作循环时间(s) | 72 | 72 | 60/72 | 60 | 60 | 60 |
搅拌叶片转速 | 35r/min | 26r/min | 29.6/min | 23.5r/min | 24.5r/min | 21r/min |
搅拌叶片数量 | 2×7 | 2×7 | 2×8 | 2×8 | 2×8 | 2×10 |
搅拌电机功率(kw) | 18.5 | 30 | 2×18.5 | 18.5 | 2×37 | 2×55 |
卷扬电机功率 | 5.5 | 7.5 | 15 | 45 | 75 | 90 |
水泵电机功率 | 11 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5.5 |
如需咨询订购该类搅拌机,您可以在线咨询、拨打网站销售服务热线与我们取得联系,真诚期待与您的合作!
咨询电话:15188355510